Intel Core i3
Comparar
Procesador Intel Core i3-14100F, S-1700, 3.50GHz, 4-Core, 12MB Smart Cache (14va. Generación – Raptor Lake)
- Familia de procesador: Intel Core
- Modelo del procesador: i3-14100F
- Frecuencia del procesador: 3.5 GHz
- Socket de procesador: LGA 1700
- Número de núcleos: 4
Stock:
13 disponibles
$1,199.00 $2,400.00
13 disponibles
-
-
Videojuegos
Consola Xbox Series X de 1 TB en color negro
- La consola Xbox más rápida y potente de la historia
- Juega miles de títulos de cuatro generaciones de consolas
- Gran velocidad y rendimiento impulsada por un SSD personalizado y software integrado
- Descarga y juega más de 100 juegos de alta calidad, incluidos todos los títulos nuevos de Xbox Game Studios
- Xbox Entrega inteligente garantiza que juegues la mejor versión disponible de tu juego sin importar en qué consola estés jugando
- Simultáneamente muévete sin problemas entre varios juegos en un instante con Quick Resume
- Disfruta de la acción como nunca con los incomparables 12 teraflops de potencia de procesamiento de gráficos.
SKU: 5487FB8/40
$11,497.00 de 3 producto(s)
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Segmento de mercado | Escritorio |
| Fecha de lanzamiento | Q1’24 |
| Estado | Launched |
| Memoria | |
|---|---|
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Ancho de banda de memoria (máx.) | 76.8 GB/s |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 192 GB |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 76.8 GB/s |
| Otras características | |
|---|---|
| De caché L2 | 5120 KB |
| Memoria interna máxima | 192GB |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intersección T | 100 °C |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Processor base power | 58 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.70GHz |
| Procesador nombre en clave | Raptor Lake |
| Modo de procesador operativo | 64-bit |
| Caché del procesador | 12MB |
| Familia de procesador | Intel Core |
| Modelo del procesador | i3-14100F |
| Socket de procesador | LGA 1700 |
| Escalonamiento | H0 |
| Frecuencia del procesador | 3.5 GHz |
| Performance-core base frequency | 3.5 GHz |
| Caja | ![]() |
| Generación | 14va. Generación |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Maximum number of DMI lanes | 8 |
| Performance cores | 4 |
| Maximum turbo power | 110 W |
| Generación del procesador | Intel Core i3-14xxx |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Performance-core boost frequency | 4.7 GHz |
| Número de filamentos de procesador | 8 |
| Disipador Incluido | ![]() |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de gráficos en tarjeta | No disponible |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | ![]() |
| Intel® 64 | ![]() |
| Intel® Secure Key | ![]() |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
| Tecnología Intel® de Aplicación de Flujo de Control (CET) | ![]() |
| Intel® OS Guard | ![]() |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | ![]() |
| Mode-based Execute Control (MBE) | ![]() |
| Intel® Boot Guard | ![]() |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
| Intel® Speed Shift Technology | ![]() |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | ![]() |
| Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | ![]() |
| Intel Hyper-Threading | ![]() |
| Capacidad de Manejo Estándar de Intel® (ISM) | ![]() |
| Características | |
|---|---|
| Escalabilidad | 1S |
| Revisión DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
| Procesador ARK ID | 236786 |
| Número de clasificación de control de exportaciones (ECCN) | 5A992C |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | ![]() |
| Opciones integradas disponibles | ![]() |
| Número máximo de buses PCI Express | 20 |
| Tamaño del paquete de procesador | 45 x 37.5 mm |
| Use conditions | PC/Client/Tablet |
| Configuraciones PCI Express | 1×16+1×4, 2×8+1×4 |
| Estados de inactividad | ![]() |
| Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 8542310001 |
| Sistema de Rastreo Automatizado de Clasificación de Mercancías (CCATS) | 740.17B1 |
| Execute Disable Bit | ![]() |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Versión de entradas de PCI Express | 4.0, 5.0 |







Aún no hay reseñas.