Intel Core i5
Comparar
Procesador Intel Core i5-13600K, S-1700, 3.50GHz, 14-Core, 24MB Smart Cache (13va. Generación – Raptor Lake)
- Familia de procesador: Intel Core
- Modelo del procesador: i5-13600K
- Frecuencia del procesador: 3.5 GHz
- Socket de procesador: LGA 1700
- Número de núcleos: 14
Stock:
15 disponibles
$6,100.00
15 disponibles
-
-
Videojuegos
Consola Xbox Series X de 1 TB en color negro
- La consola Xbox más rápida y potente de la historia
- Juega miles de títulos de cuatro generaciones de consolas
- Gran velocidad y rendimiento impulsada por un SSD personalizado y software integrado
- Descarga y juega más de 100 juegos de alta calidad, incluidos todos los títulos nuevos de Xbox Game Studios
- Xbox Entrega inteligente garantiza que juegues la mejor versión disponible de tu juego sin importar en qué consola estés jugando
- Simultáneamente muévete sin problemas entre varios juegos en un instante con Quick Resume
- Disfruta de la acción como nunca con los incomparables 12 teraflops de potencia de procesamiento de gráficos.
SKU: 5487FB8/40
$16,398.00 de 3 producto(s)
Empaquetado de datos | |
---|---|
Tipo de empaque | Caja de promoción |
Detalles técnicos | |
---|---|
Segmento de mercado | Escritorio |
Fecha de lanzamiento | Q4’22 |
Estado | Launched |
Versión OpenCL | 3.0 |
Mercado objetivo | Gaming |
Memoria | |
---|---|
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
Canales de memoria | Dual-channel |
Ancho de banda de memoria (máx.) | 89.6 GB/s |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 128 GB |
ECC | ![]() |
Otras características | |
---|---|
De caché L2 | 20480 KB |
Producción gráfica | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intersección T | 100 °C |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Processor base power | 125 W |
Frecuencia del procesador turbo | 5.10GHz |
Procesador nombre en clave | Raptor Lake |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Caché del procesador | 24MB |
Efficient cores | 8 |
Efficient-core boost frequency | 3.9 GHz |
Familia de procesador | Intel Core |
Modelo del procesador | i5-13600K |
Socket de procesador | LGA 1700 |
Escalonamiento | B0 |
Frecuencia del procesador | 3.5 GHz |
Performance-core base frequency | 3.5 GHz |
Tipos de bus | DMI4 |
Caja | ![]() |
Generación | 13va. Generación |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Maximum number of DMI lanes | 8 |
Performance cores | 6 |
Maximum turbo power | 181 W |
Efficient-core base frequency | 2.6 GHz |
Generación del procesador | Intel Core i5-13xxx |
Número de núcleos de procesador | 14 |
Performance-core boost frequency | 5.1 GHz |
Número de filamentos de procesador | 20 |
Disipador Incluido | ![]() |
Gráficos | |
---|---|
Salidas de adaptador de gráficos compatibles a bordo | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 |
Número de unidades de ejecución | 32 |
Resolución máxima de la tarjeta gráfica integrada (DisplayPort) | 7680 x 4320 Pixeles |
Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1500 MHz |
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.5 |
Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (DisplayPort) | 60 Hz |
Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 4 |
Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 |
Frecuencia base de gráficos a bordo | 300 MHz |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (EDP – Flat Panel Integrado) | 120 Hz |
Resolución máxima del adaptador gráfico integrado (EDP – Flat Panel Integrado) | 5120 x 3200 Pixeles |
Motores de códec en múltiples formatos | 2 |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Resolución máxima del adaptador de gráficos incorporado (HDMI) | 4096 x 2160 Pixeles |
Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (HDMI) | 60 Hz |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | ![]() |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | ![]() |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | ![]() |
Intel® 64 | ![]() |
Programa de plataforma informática estable Intel® (SIPP) | ![]() |
Intel® Secure Key | ![]() |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | ![]() |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
Tecnología Intel® de Aplicación de Flujo de Control (CET) | ![]() |
Intel® OS Guard | ![]() |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | ![]() |
Mode-based Execute Control (MBE) | ![]() |
Intel® Boot Guard | ![]() |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
Intel® Speed Shift Technology | ![]() |
Intel® Volume Management Device (VMD) | ![]() |
Intel® Virtualization Technology with Redirect Protection (VT-rp) | ![]() |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | ![]() |
Tecnología 3.0 Intel® Turbo Boost Max | ![]() |
Intel Hyper-Threading | ![]() |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | ![]() |
Intel® Thread Director | ![]() |
Capacidad de Manejo Estándar de Intel® (ISM) | ![]() |
Características | |
---|---|
Escalabilidad | 1S |
Revisión DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
Número de clasificación de control de exportaciones (ECCN) | 5A992C |
Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0xA780 |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | ![]() |
Opciones integradas disponibles | ![]() |
Número máximo de buses PCI Express | 20 |
Use conditions | PC/Client/Tablet |
Configuraciones PCI Express | 1×16+1×4, 2×8+1×4 |
Estados de inactividad | ![]() |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 8542310001 |
Sistema de Rastreo Automatizado de Clasificación de Mercancías (CCATS) | 740.17B1 |
Execute Disable Bit | ![]() |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Versión de entradas de PCI Express | 4.0, 5.0 |
Aún no hay reseñas.