Intel Core i7, Ofertas de Liquidación
Comparar
Procesador Intel Core i7-14700F, S-1700, 2.10GHz, 20-Core, 33MB Smart Cache (14va. Generación – Raptor Lake)
- Familia de procesador: Intel Core
- Modelo del procesador: i7-14700F
- Frecuencia del procesador: 2.1 GHz
- Socket de procesador: LGA 1700
- Número de núcleos: 20
Stock:
3 disponibles
$3,499.00 $7,099.00
3 disponibles
-
Intel Core i7, Ofertas de Liquidación
Procesador Intel Core i7-14700F, S-1700, 2.10GHz, 20-Core, 33MB Smart Cache (14va. Generación – Raptor Lake)
-51%
Intel Core i7, Ofertas de LiquidaciónProcesador Intel Core i7-14700F, S-1700, 2.10GHz, 20-Core, 33MB Smart Cache (14va. Generación – Raptor Lake)
- Familia de procesador: Intel Core
- Modelo del procesador: i7-14700F
- Frecuencia del procesador: 2.1 GHz
- Socket de procesador: LGA 1700
- Número de núcleos: 20
SKU: Bx8071512700F-1-1-1 -
-
Videojuegos
Consola Xbox Series X de 1 TB en color negro
- La consola Xbox más rápida y potente de la historia
- Juega miles de títulos de cuatro generaciones de consolas
- Gran velocidad y rendimiento impulsada por un SSD personalizado y software integrado
- Descarga y juega más de 100 juegos de alta calidad, incluidos todos los títulos nuevos de Xbox Game Studios
- Xbox Entrega inteligente garantiza que juegues la mejor versión disponible de tu juego sin importar en qué consola estés jugando
- Simultáneamente muévete sin problemas entre varios juegos en un instante con Quick Resume
- Disfruta de la acción como nunca con los incomparables 12 teraflops de potencia de procesamiento de gráficos.
SKU: 5487FB8/40
$13,797.00 de 3 producto(s)
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Segmento de mercado | Escritorio |
| Fecha de lanzamiento | Q1’24 |
| Estado | Launched |
| Memoria | |
|---|---|
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Ancho de banda de memoria (máx.) | 89.6 GB/s |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 192 GB |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 89.6 GB/s |
| Otras características | |
|---|---|
| De caché L2 | 28672 KB |
| Memoria interna máxima | 192GB |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intersección T | 100 °C |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Processor base power | 65 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.40GHz |
| Procesador nombre en clave | Raptor Lake |
| Modo de procesador operativo | 64-bit |
| Caché del procesador | 33MB |
| Efficient cores | 12 |
| Efficient-core boost frequency | 4.2 GHz |
| Familia de procesador | Intel Core |
| Modelo del procesador | i7-14700F |
| Socket de procesador | LGA 1700 |
| Escalonamiento | B0 |
| Frecuencia del procesador | 2.1 GHz |
| Performance-core base frequency | 2.1 GHz |
| Caja | ![]() |
| Generación | 14va. Generación |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Maximum number of DMI lanes | 8 |
| Performance cores | 8 |
| Maximum turbo power | 219 W |
| Efficient-core base frequency | 1.5 GHz |
| Generación del procesador | Intel Core i7-14xxx |
| Número de núcleos de procesador | 20 |
| Performance-core boost frequency | 5.3 GHz |
| Número de filamentos de procesador | 28 |
| Disipador Incluido | ![]() |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de gráficos en tarjeta | No disponible |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | ![]() |
| Intel® 64 | ![]() |
| Intel® Secure Key | ![]() |
| Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 5.4 GHz |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
| Tecnología Intel® de Aplicación de Flujo de Control (CET) | ![]() |
| Intel® OS Guard | ![]() |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | ![]() |
| Mode-based Execute Control (MBE) | ![]() |
| Intel® Boot Guard | ![]() |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
| Intel® Speed Shift Technology | ![]() |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | ![]() |
| Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | ![]() |
| Tecnología 3.0 Intel® Turbo Boost Max | ![]() |
| Intel Hyper-Threading | ![]() |
| Intel® Thread Director | ![]() |
| Capacidad de Manejo Estándar de Intel® (ISM) | ![]() |
| Características | |
|---|---|
| Escalabilidad | 1S |
| Revisión DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
| Procesador ARK ID | 236854 |
| Número de clasificación de control de exportaciones (ECCN) | 5A992C |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | ![]() |
| Opciones integradas disponibles | ![]() |
| Número máximo de buses PCI Express | 20 |
| Tamaño del paquete de procesador | 45 x 37.5 mm |
| Use conditions | PC/Client/Tablet |
| Configuraciones PCI Express | 1×16+1×4, 2×8+1×4 |
| Estados de inactividad | ![]() |
| Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 8542310001 |
| Sistema de Rastreo Automatizado de Clasificación de Mercancías (CCATS) | 740.17B1 |
| Execute Disable Bit | ![]() |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Versión de entradas de PCI Express | 4.0, 5.0 |
Tarjeta de Video Zotac NVIDIA GeForce RTX 3060 Gaming Twin Edge, 12GB 192-bit GDDR6, PCI Express x16 4.0
Tarjeta de Video ASUS NVIDIA Dual GeForce RTX 3060 White OC, 8GB 128-bit GDDR6, PCI Express 4.0 









Aún no hay reseñas.